Преступность в Румынии
Официальная статистика преступности по жудецам и регионам
Всего по стране
356 724
2024
Жудецы
42
На 100К жит.
153.5
Показатель
Регионы
8
Карта преступности по жудецам
Загрузка...
Динамика в Румынии
Загрузка...
Рейтинг по жудецам
| # | Жудец | Правонарушений | На 100К жит. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бухарест | 61 906 | 234.0 |
| 2 | Яссы | 17 070 | 57.0 |
| 3 | Брашов | 14 258 | 209.0 |
| 4 | Констанца | 13 538 | 249.0 |
| 5 | Сучава | 11 404 | 200.0 |
| 6 | Тимиш | 11 383 | 165.0 |
| 7 | Арджеш | 10 239 | 167.0 |
| 8 | Васлуй | 10 235 | 166.0 |
| 9 | Муреш | 10 168 | 52.0 |
| 10 | Хунедоара | 9 543 | 201.0 |
| 11 | Илфов | 9 486 | 11.0 |
| 12 | Клуж | 9 408 | 223.0 |
| 13 | Бихор | 9 254 | 127.0 |
| 14 | Бакэу | 8 643 | 279.0 |
| 15 | Галац | 8 320 | 202.0 |
| 16 | Прахова | 8 119 | 40.0 |
| 17 | Долж | 7 583 | 153.0 |
| 18 | Горж | 6 684 | 86.0 |
| 19 | Дымбовица | 6 678 | 167.0 |
| 20 | Сибиу | 6 362 | 126.0 |
| 21 | Нямц | 6 358 | 186.0 |
| 22 | Марамуреш | 6 134 | 254.0 |
| 23 | Ботошани | 6 114 | 142.0 |
| 24 | Вылча | 6 029 | 171.0 |
| 25 | Брэила | 5 877 | 141.0 |
| 26 | Арад | 5 875 | 221.0 |
| 27 | Бузэу | 5 676 | 163.0 |
| 28 | Вранча | 5 675 | 121.0 |
| 29 | Телеорман | 5 298 | 66.0 |
| 30 | Джурджу | 5 253 | 100.0 |
| 31 | Олт | 5 109 | 109.0 |
| 32 | Яломица | 5 000 | 78.0 |
| 33 | Алба | 4 722 | 187.0 |
| 34 | Караш-Северин | 4 594 | 51.0 |
| 35 | Мехединци | 4 498 | 204.0 |
| 36 | Харгита | 4 303 | 77.0 |
| 37 | Бистрица-Нэсэуд | 3 939 | 111.0 |
| 38 | Кэлэраши | 3 471 | 156.0 |
| 39 | Тулча | 3 455 | 232.0 |
| 40 | Сэлаж | 3 055 | 196.0 |
| 41 | Ковасна | 3 005 | 237.0 |
| 42 | Сату-Маре | 3 003 | 130.0 |
⚠️ Опасный
1Бухарест
61 9062Яссы
17 0703Брашов
14 2584Констанца
13 5385Сучава
11 404✅ Безопасный
1Илфов
11.02Прахова
40.03Караш-Северин
51.04Муреш
52.05Яссы
57.0* На 100К жит.
Типы преступлений
Детальная статистика по типам преступлений в Румынии
Смотреть все →
Источник
ANERSFR, Poliția Română, INS
Год: 2024