Население Румынии
Демографическая статистика по жудецам и регионам
Общее население
19 261 714
2024
Городское
56%
10 862 390
Сельское
44%
8 399 324
Жудецы
42
Карта населения по жудецам
Загрузка...
Рейтинг жудецов по населению
| # | Жудец | Жителей |
|---|---|---|
| 1 | Бухарест | 1 827 390 |
| 2 | Яссы | 792 824 |
| 3 | Клуж | 710 075 |
| 4 | Прахова | 708 028 |
| 5 | Тимиш | 705 682 |
| 6 | Констанца | 670 094 |
| 7 | Сучава | 621 123 |
| 8 | Долж | 618 496 |
| 9 | Бакэу | 578 123 |
| 10 | Арджеш | 571 449 |
| 11 | Бихор | 558 793 |
| 12 | Брашов | 553 328 |
| 13 | Муреш | 531 306 |
| 14 | Галац | 497 372 |
| 15 | Илфов | 495 248 |
| 16 | Дымбовица | 485 134 |
| 17 | Марамуреш | 456 728 |
| 18 | Нямц | 435 598 |
| 19 | Арад | 414 487 |
| 20 | Бузэу | 406 498 |
| 21 | Сибиу | 400 804 |
| 22 | Олт | 387 803 |
| 23 | Хунедоара | 376 932 |
| 24 | Ботошани | 374 093 |
| 25 | Васлуй | 369 570 |
| 26 | Вылча | 347 250 |
| 27 | Сату-Маре | 330 190 |
| 28 | Телеорман | 326 555 |
| 29 | Алба | 322 458 |
| 30 | Вранча | 315 886 |
| 31 | Горж | 310 118 |
| 32 | Харгита | 300 403 |
| 33 | Брэила | 283 367 |
| 34 | Кэлэраши | 278 970 |
| 35 | Бистрица-Нэсэуд | 277 058 |
| 36 | Караш-Северин | 267 953 |
| 37 | Джурджу | 262 223 |
| 38 | Яломица | 253 052 |
| 39 | Мехединци | 237 818 |
| 40 | Сэлаж | 209 597 |
| 41 | Ковасна | 200 841 |
| 42 | Тулча | 190 997 |
🏙️ Самые населённые
1Бухарест
1.8M2Яссы
793K3Клуж
710K4Прахова
708K5Тимиш
706K🏘️ Наименее населённые
1Тулча
191K2Ковасна
201K3Сэлаж
210K4Мехединци
238K5Яломица
253K🌆 Самые урбанизированные
1Бухарест
100%2Хунедоара
74%3Тимиш
69%4Брашов
69%5Сибиу
67%Источник
INS (Institutul National de Statistica), Recensamant 2021
Год: 2024