Всего по стране
516
2023
Жудецы
42
На 100К жит.
2.96
Показатель
Регионы
8
Рейтинг по жудецам
| # | Жудец | Правонарушений | На 100К жит. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бухарест | 69 | 4.00 |
| 2 | Тулча | 35 | 18.33 |
| 3 | Констанца | 23 | 3.50 |
| 4 | Брашов | 20 | 3.62 |
| 5 | Васлуй | 20 | 5.38 |
| 6 | Тимиш | 18 | 2.73 |
| 7 | Муреш | 17 | 3.27 |
| 8 | Бакэу | 16 | 2.68 |
| 9 | Яссы | 15 | 1.94 |
| 10 | Клуж | 15 | 2.18 |
| 11 | Арад | 14 | 3.41 |
| 12 | Хунедоара | 14 | 3.92 |
| 13 | Марамуреш | 14 | 3.10 |
| 14 | Сибиу | 13 | 3.32 |
| 15 | Нямц | 13 | 2.89 |
| 16 | Бихор | 12 | 2.17 |
| 17 | Яломица | 12 | 4.80 |
| 18 | Галац | 11 | 2.23 |
| 19 | Сэлаж | 10 | 4.75 |
| 20 | Прахова | 9 | 1.30 |
| 21 | Мехединци | 9 | 3.89 |
| 22 | Вранча | 9 | 2.70 |
| 23 | Караш-Северин | 9 | 3.67 |
| 24 | Горж | 9 | 2.89 |
| 25 | Сучава | 8 | 1.25 |
| 26 | Харгита | 8 | 2.74 |
| 27 | Арджеш | 8 | 1.41 |
| 28 | Вылча | 8 | 2.35 |
| 29 | Ботошани | 8 | 2.05 |
| 30 | Сату-Маре | 7 | 2.12 |
| 31 | Телеорман | 7 | 2.20 |
| 32 | Долж | 7 | 1.17 |
| 33 | Ковасна | 7 | 3.50 |
| 34 | Алба | 6 | 1.84 |
| 35 | Брэила | 6 | 2.17 |
| 36 | Кэлэраши | 6 | 2.14 |
| 37 | Олт | 5 | 1.32 |
| 38 | Бистрица-Нэсэуд | 4 | 1.35 |
| 39 | Илфов | 4 | 0.71 |
| 40 | Бузэу | 4 | 1.00 |
| 41 | Джурджу | 4 | 1.55 |
| 42 | Дымбовица | 3 | 0.63 |
⚠️ Опасный
1Бухарест
692Тулча
353Констанца
234Брашов
205Васлуй
20✅ Безопасный
1Дымбовица
0.632Илфов
0.713Бузэу
1.004Долж
1.175Сучава
1.25* На 100К жит.
Год
Источник
Eurostat (crim_gen_reg)
Год: 2023