Всего по стране
18 108
2023
Жудецы
42
На 100К жит.
116.65
Показатель
Регионы
8
Рейтинг по жудецам
| # | Жудец | Правонарушений | На 100К жит. |
|---|---|---|---|
| 1 | Брашов | 764 | 138.20 |
| 2 | Васлуй | 751 | 202.17 |
| 3 | Хунедоара | 693 | 193.81 |
| 4 | Джурджу | 672 | 259.71 |
| 5 | Яломица | 659 | 263.76 |
| 6 | Горж | 610 | 195.95 |
| 7 | Галац | 561 | 113.50 |
| 8 | Брэила | 559 | 201.79 |
| 9 | Бухарест | 553 | 32.06 |
| 10 | Вылча | 550 | 161.33 |
| 11 | Вранча | 538 | 161.49 |
| 12 | Ботошани | 536 | 137.50 |
| 13 | Сучава | 511 | 79.56 |
| 14 | Яссы | 508 | 65.63 |
| 15 | Муреш | 495 | 95.30 |
| 16 | Тулча | 485 | 253.93 |
| 17 | Ковасна | 452 | 226.23 |
| 18 | Нямц | 443 | 98.59 |
| 19 | Мехединци | 437 | 188.85 |
| 20 | Сибиу | 431 | 110.11 |
| 21 | Дымбовица | 413 | 86.55 |
| 22 | Бакэу | 397 | 66.44 |
| 23 | Илфов | 390 | 69.05 |
| 24 | Караш-Северин | 383 | 156.39 |
| 25 | Телеорман | 369 | 116.02 |
| 26 | Алба | 358 | 109.87 |
| 27 | Бистрица-Нэсэуд | 335 | 113.12 |
| 28 | Олт | 334 | 88.23 |
| 29 | Арджеш | 329 | 58.15 |
| 30 | Бихор | 327 | 59.02 |
| 31 | Констанца | 325 | 49.46 |
| 32 | Долж | 315 | 52.53 |
| 33 | Марамуреш | 294 | 65.08 |
| 34 | Сэлаж | 292 | 138.62 |
| 35 | Бузэу | 284 | 70.85 |
| 36 | Арад | 281 | 68.46 |
| 37 | Харгита | 272 | 93.21 |
| 38 | Клуж | 272 | 39.49 |
| 39 | Тимиш | 250 | 37.96 |
| 40 | Кэлэраши | 237 | 84.50 |
| 41 | Прахова | 236 | 34.14 |
| 42 | Сату-Маре | 207 | 62.60 |
⚠️ Опасный
1Брашов
7642Васлуй
7513Хунедоара
6934Джурджу
6725Яломица
659✅ Безопасный
1Бухарест
32.062Прахова
34.143Тимиш
37.964Клуж
39.495Констанца
49.46* На 100К жит.
Год
Источник
Eurostat (crim_gen_reg)
Год: 2023