Всего по стране
5 425
2023
Жудецы
42
На 100К жит.
33.58
Показатель
Регионы
8
Рейтинг по жудецам
| # | Жудец | Правонарушений | На 100К жит. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бухарест | 337 | 19.54 |
| 2 | Брэила | 252 | 90.97 |
| 3 | Констанца | 231 | 35.16 |
| 4 | Яломица | 230 | 92.05 |
| 5 | Муреш | 192 | 36.97 |
| 6 | Караш-Северин | 180 | 73.50 |
| 7 | Тимиш | 161 | 24.45 |
| 8 | Кэлэраши | 159 | 56.69 |
| 9 | Арад | 158 | 38.49 |
| 10 | Тулча | 157 | 82.20 |
| 11 | Галац | 153 | 30.95 |
| 12 | Сибиу | 153 | 39.09 |
| 13 | Илфов | 151 | 26.73 |
| 14 | Клуж | 151 | 21.92 |
| 15 | Хунедоара | 151 | 42.23 |
| 16 | Брашов | 148 | 26.77 |
| 17 | Васлуй | 147 | 39.57 |
| 18 | Телеорман | 125 | 39.30 |
| 19 | Яссы | 120 | 15.50 |
| 20 | Джурджу | 113 | 43.67 |
| 21 | Алба | 110 | 33.76 |
| 22 | Арджеш | 107 | 18.91 |
| 23 | Нямц | 106 | 23.59 |
| 24 | Долж | 104 | 17.34 |
| 25 | Прахова | 103 | 14.90 |
| 26 | Вылча | 101 | 29.63 |
| 27 | Сату-Маре | 100 | 30.24 |
| 28 | Сэлаж | 99 | 47.00 |
| 29 | Ботошани | 98 | 25.14 |
| 30 | Мехединци | 94 | 40.62 |
| 31 | Бузэу | 93 | 23.20 |
| 32 | Сучава | 92 | 14.32 |
| 33 | Ковасна | 92 | 46.05 |
| 34 | Бакэу | 84 | 14.06 |
| 35 | Бихор | 83 | 14.98 |
| 36 | Бистрица-Нэсэуд | 78 | 26.34 |
| 37 | Вранча | 74 | 22.21 |
| 38 | Харгита | 71 | 24.33 |
| 39 | Горж | 70 | 22.49 |
| 40 | Марамуреш | 70 | 15.50 |
| 41 | Олт | 65 | 17.17 |
| 42 | Дымбовица | 62 | 12.99 |
⚠️ Опасный
1Бухарест
3372Брэила
2523Констанца
2314Яломица
2305Муреш
192✅ Безопасный
1Дымбовица
12.992Бакэу
14.063Сучава
14.324Прахова
14.905Бихор
14.98* На 100К жит.
Год
Источник
Eurostat (crim_gen_reg)
Год: 2023