Всего по стране
14
2023
Жудецы
42
На 100К жит.
0.08
Показатель
Регионы
8
Рейтинг по жудецам
| # | Жудец | Правонарушений | На 100К жит. |
|---|---|---|---|
| 1 | Яломица | 1 | 0.40 |
| 2 | Васлуй | 1 | 0.27 |
| 3 | Харгита | 1 | 0.34 |
| 4 | Бузэу | 1 | 0.25 |
| 5 | Илфов | 1 | 0.18 |
| 6 | Бистрица-Нэсэуд | 1 | 0.34 |
| 7 | Сибиу | 1 | 0.26 |
| 8 | Бакэу | 1 | 0.17 |
| 9 | Олт | 1 | 0.26 |
| 10 | Ботошани | 1 | 0.26 |
| 11 | Арджеш | 1 | 0.18 |
| 12 | Яссы | 1 | 0.13 |
| 13 | Сату-Маре | 1 | 0.30 |
| 14 | Сучава | 1 | 0.16 |
| 15 | Кэлэраши | 0 | 0.00 |
| 16 | Дымбовица | 0 | 0.00 |
| 17 | Джурджу | 0 | 0.00 |
| 18 | Прахова | 0 | 0.00 |
| 19 | Телеорман | 0 | 0.00 |
| 20 | Бухарест | 0 | 0.00 |
| 21 | Долж | 0 | 0.00 |
| 22 | Горж | 0 | 0.00 |
| 23 | Мехединци | 0 | 0.00 |
| 24 | Вылча | 0 | 0.00 |
| 25 | Арад | 0 | 0.00 |
| 26 | Караш-Северин | 0 | 0.00 |
| 27 | Хунедоара | 0 | 0.00 |
| 28 | Бихор | 0 | 0.00 |
| 29 | Тимиш | 0 | 0.00 |
| 30 | Клуж | 0 | 0.00 |
| 31 | Марамуреш | 0 | 0.00 |
| 32 | Сэлаж | 0 | 0.00 |
| 33 | Алба | 0 | 0.00 |
| 34 | Брашов | 0 | 0.00 |
| 35 | Ковасна | 0 | 0.00 |
| 36 | Муреш | 0 | 0.00 |
| 37 | Нямц | 0 | 0.00 |
| 38 | Брэила | 0 | 0.00 |
| 39 | Констанца | 0 | 0.00 |
| 40 | Галац | 0 | 0.00 |
| 41 | Тулча | 0 | 0.00 |
| 42 | Вранча | 0 | 0.00 |
⚠️ Опасный
1Яломица
12Васлуй
13Харгита
14Бузэу
15Илфов
1✅ Безопасный
1Кэлэраши
0.002Дымбовица
0.003Джурджу
0.004Прахова
0.005Телеорман
0.00* На 100К жит.
Год
Источник
Eurostat (crim_gen_reg)
Год: 2023