Всего по стране
3 266
2023
Жудецы
42
На 100К жит.
20.66
Показатель
Регионы
8
Рейтинг по жудецам
| # | Жудец | Правонарушений | На 100К жит. |
|---|---|---|---|
| 1 | Констанца | 164 | 24.96 |
| 2 | Яломица | 159 | 63.64 |
| 3 | Брэила | 155 | 55.95 |
| 4 | Бухарест | 126 | 7.30 |
| 5 | Муреш | 124 | 23.87 |
| 6 | Кэлэраши | 123 | 43.86 |
| 7 | Васлуй | 114 | 30.69 |
| 8 | Илфов | 107 | 18.94 |
| 9 | Караш-Северин | 106 | 43.28 |
| 10 | Тулча | 97 | 50.79 |
| 11 | Клуж | 96 | 13.94 |
| 12 | Арад | 94 | 22.90 |
| 13 | Тимиш | 87 | 13.21 |
| 14 | Хунедоара | 84 | 23.49 |
| 15 | Джурджу | 84 | 32.46 |
| 16 | Сату-Маре | 74 | 22.38 |
| 17 | Яссы | 73 | 9.43 |
| 18 | Телеорман | 72 | 22.64 |
| 19 | Нямц | 69 | 15.36 |
| 20 | Брашов | 69 | 12.48 |
| 21 | Сибиу | 68 | 17.37 |
| 22 | Ботошани | 68 | 17.44 |
| 23 | Мехединци | 66 | 28.52 |
| 24 | Галац | 64 | 12.95 |
| 25 | Сучава | 63 | 9.81 |
| 26 | Сэлаж | 63 | 29.91 |
| 27 | Вылча | 63 | 18.48 |
| 28 | Бузэу | 61 | 15.22 |
| 29 | Долж | 59 | 9.84 |
| 30 | Прахова | 57 | 8.25 |
| 31 | Алба | 55 | 16.88 |
| 32 | Арджеш | 54 | 9.54 |
| 33 | Бакэу | 53 | 8.87 |
| 34 | Бистрица-Нэсэуд | 50 | 16.88 |
| 35 | Бихор | 49 | 8.84 |
| 36 | Горж | 47 | 15.10 |
| 37 | Харгита | 47 | 16.11 |
| 38 | Марамуреш | 47 | 10.40 |
| 39 | Вранча | 46 | 13.81 |
| 40 | Олт | 46 | 12.15 |
| 41 | Дымбовица | 40 | 8.38 |
| 42 | Ковасна | 23 | 11.51 |
⚠️ Опасный
1Констанца
1642Яломица
1593Брэила
1554Бухарест
1265Муреш
124✅ Безопасный
1Бухарест
7.302Прахова
8.253Дымбовица
8.384Бихор
8.845Бакэу
8.87* На 100К жит.
Год
Источник
Eurostat (crim_gen_reg)
Год: 2023