Salarii in Romania
Statistici oficiale de salarii pe judete si regiuni
Salariu mediu net
3.947 RON
RON / luna
Salariu mediu brut
6.457 RON
RON / luna
Salariu maxim
6.730 RON
in Bucuresti
Diferenta salariala
3.630 RON
max - min
Harta Salariilor pe Judete
Se incarca...
Clasament Judete dupa Salarii
| # | Judet | Salariu net |
|---|---|---|
| 1 | Bucuresti | 6.730 RON |
| 2 | Cluj | 5.921 RON |
| 3 | Timis | 5.508 RON |
| 4 | Iasi | 5.098 RON |
| 5 | Ilfov | 5.060 RON |
| 6 | Brasov | 5.019 RON |
| 7 | Sibiu | 4.700 RON |
| 8 | Constanta | 4.600 RON |
| 9 | Prahova | 4.160 RON |
| 10 | Hunedoara | 4.150 RON |
| 11 | Bihor | 4.100 RON |
| 12 | Dolj | 4.050 RON |
| 13 | Arges | 4.000 RON |
| 14 | Arad | 3.900 RON |
| 15 | Covasna | 3.896 RON |
| 16 | Vrancea | 3.890 RON |
| 17 | Valcea | 3.881 RON |
| 18 | Bacau | 3.850 RON |
| 19 | Teleorman | 3.822 RON |
| 20 | Galati | 3.800 RON |
| 21 | Alba | 3.800 RON |
| 22 | Mures | 3.730 RON |
| 23 | Giurgiu | 3.700 RON |
| 24 | Braila | 3.650 RON |
| 25 | Buzau | 3.600 RON |
| 26 | Maramures | 3.600 RON |
| 27 | Bistrita-Nasaud | 3.550 RON |
| 28 | Satu Mare | 3.540 RON |
| 29 | Tulcea | 3.510 RON |
| 30 | Dambovita | 3.480 RON |
| 31 | Neamt | 3.450 RON |
| 32 | Suceava | 3.420 RON |
| 33 | Calarasi | 3.400 RON |
| 34 | Salaj | 3.360 RON |
| 35 | Botosani | 3.350 RON |
| 36 | Olt | 3.330 RON |
| 37 | Mehedinti | 3.280 RON |
| 38 | Harghita | 3.270 RON |
| 39 | Gorj | 3.230 RON |
| 40 | Ialomita | 3.180 RON |
| 41 | Vaslui | 3.120 RON |
| 42 | Caras-Severin | 3.100 RON |
๐ฐ Cele mai bine platite
1Bucuresti
6.730 RON2Cluj
5.921 RON3Timis
5.508 RON4Iasi
5.098 RON5Ilfov
5.060 RON๐ Cele mai slab platite
1Caras-Severin
3.100 RON2Vaslui
3.120 RON3Ialomita
3.180 RON4Gorj
3.230 RON5Harghita
3.270 RON๐ต Salariu brut maxim
1Bucuresti
11.000 RON2Cluj
9.700 RON3Timis
9.000 RON4Iasi
8.300 RON5Ilfov
8.250 RONSursa
INS (Institutul National de Statistica)
An: 2024